Le informazioni che seguono sono accessibili soltanto a soggetti che:
(a) si trovano in Italia e
(b) non sono soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e
(c) non sono soggetti che agiscono per conto o a beneficio di una United States Person secondo la definizione contenuta nel Regulation S dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche.
Le informazioni, i documenti e i prospetti informativi presenti sul sito web e qui disponibili per la visione o il download hanno scopo meramente informativo e non costituiscono in alcun modo un’offerta di vendita al pubblico di prodotti finanziari di qualsiasi natura, né una sollecitazione all’investimento.
A soggetti diversi da quelli sopra indicati, è preclusa la possibilità di accesso del Prospetto e di ogni altro documento attinente l'Offerta attraverso questo sito Web.
Per nessuna ragione ed in nessuna circostanza, è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Prospetto ed ogni altra informazione attinente l'Offerta al di fuori dell'Italia.
Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti d'America. Né la Securities and Exchange Commission (la SEC) né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza del Prospetto e degli eventuali altri documenti inerenti all’offerta.
Per poter accedere alla sezione del sito che segue è necessario leggere attentamente quanto sotto riportato e scegliendo le opzioni proposte. Solo chi soddisfa i requisiti previsti ai punti (a), (b), e (c) sopra descritti può avere accesso a questa sezione.
--------------------------------------
DICHIARO:
In data 23 Dicembre 2014 la Consob ha rilasciato con proprio provvedimento il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto di Base relativo all’offerta dei prestiti obbligazionari Banca di Sassari S.p.A. Il programma prevede quattro tipologie di Prestiti Obbligazionari:
Il Prospetto di Base, relativo a ciascuna tipologia di prestito, è costituito:
dalla Nota di Sintesi che fornisce in forma sintetica le informazioni salienti incluse nel Prospetto di Base;
dalla Nota Informativa che contiene le informazioni generali sulle caratteristiche dell’offerta e dello strumento finanziario;
dal modello di Condizioni Definitive che riporta le specifiche dello strumento finanziario offerto. Le condizioni definitive saranno rese note mediante pubblicazione in prossimità dell’ avvio delle singole offerte; dal Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel Prospetto di Base) che fornisce informazioni sull’emittente, sul gruppo del quale l’emittente fa parte, della sua situazione economica e finanziaria, sulle sue prospettive e sui potenziali rischi.
Tali documenti possono essere consultati sul presente sito internet e sono altresì messi a disposizione del pubblico in forma stampata, ottenibile gratuitamente, presso la sede sociale in Viale Mancini n. 2 a Sassari.
Le Obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente in Italia. Al riguardo si veda quanto dettagliatamente illustrato nella Nota Informativa e nelle Condizioni definitive relative a ciascun prestito. Le CONDIZIONI DEFINITIVE sono da leggere congiuntamente al DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE e al PROSPETTO DI BASE, con i relativi supplementi.
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005084014 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005083990 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005108474 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005108466 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005144057 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005125379 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004997810 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004983281 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005010092 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005030629 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005057358 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0005057374 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004872716 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004872690 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004898455 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004898463 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004931835 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004931868 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004961576 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004961576 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004350671 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004171614 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004171606 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004195860 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004195852 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004224983 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004224975 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004244841 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004244833 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004273865 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004273857 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004281413 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004752660 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004752678 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004752686 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004752694 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004752702 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004778830 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004778822 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004778814 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004778855 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004812266 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004618069 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004618051 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004618044 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004661804 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004680325 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004680333 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004680358 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004687098 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004683386 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004714520 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004490717 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004490709 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004511702 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004511868 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004524499 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004531437 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004549363 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004559156 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004564974 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004573140 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004573157 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004576382 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004583719 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004589013 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
Supplementi | n.d. |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004350655 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004375561 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004386352 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004416431 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004416423 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004434657 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Documento | Download |
---|---|
ISIN | IT0004456403 |
Offerta | Chiusa |
Esito dell'Offerta | Download |
Clicca su Privati per accedere alle informazioni delle tue carte di credito e prepagate, personali e aziendali.
Clicca su Aziende per accedere alle informazioni di tutte le carte di credito e prepagate che gestisci per la tua azienda.
IMPORTANTE: SCARICA L’APP BPER BANCA - SMART BANKING
Scarica la versione aggiornata di BPER Banca - Smart Banking prima di accedere all'Area Riservata Carte. In conformità con le regole di sicurezza della Direttiva PSD2 (UE 2015/2366) ti chiederemo di autorizzare gli accessi all'Area Riservata Carte tramite BPER Banca - Smart Banking. Se non puoi scaricare l'app riceverai un codice OTP via sms.